Portescap Logo
Follow us Face book You tubee Linked in View MotionMan's profile on slideshare

portescap Top Nav
blue tag
Skip Navigation Links
Markets & Applications
Brush DC
Brushless Slotless DC
Brushless Slotted DC
Stepper Can Stack
Stepper Disc Magnet
Stepper Linear Actuator
Stepper Hybrid
Gearheads & Encoders
Drives & Electronics
left blue
space
Whats New

Portescap Image
Hybrid Schrittmotoren
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Rahmengrößen - Nema 17, 23, 34
  • verbesserte Drehmomentabgabe
  • benötigt niedrigere Leistungsaufnahme
  • bietet ausgezeichnete Drehmoment-Linearität im Mikroschritt-Betrieb
  • hervorragende Wärme-Abgabe
RahmengrößeLängeHalte-Drehmoment* Schrittwinkel Gewicht SpezifikationCAD Datei
mmmmoz-in / Nmdegreeslbs / kg
42.6734.6830 / .211.8.45 / .20
42.6740.7851 / .361.8.57 / .26
42.6748.6865 / .461.8.76 / .34
57.151.60260 / .421.81.0 / .45
57.151.60284 / .591.81.0 / .45
57.152.115135 / .951.81.4 / .64
57.152.115227 / 1.61.81.5 / .68
57.153.297330 / 2.331.82.4 / 1.09
57.153.297426 / 3.011.82.5 / 1.14
57.154.479300 / 2.121.83.4 / 1.55
57.154.479524 / 3.71.83.6 / 1.64
87.122.521460 / 3.251.84.0 / 1.8
87.122.521444 / 3.141.84.1 / 1.9
87.123.782820 / 5.791.86.5 / 3.0
87.125.0431009 / 7.131.86.6 / 3.0
87.125.0431290 / 9.111.89.1 / 4.1
87.125.0431613 / 11.391.89.3 / 4.2
42340.211.80.23
42400.361.80.28
42480.461.80.37
57430.531.80.47
57561.271.80.7
57862.331.81.21